產(chǎn)品分類:高壓熔斷器系列
聯(lián)系電話:0577-57571500
地址:浙江省樂清市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)樂商創(chuàng)業(yè)園區(qū)G幢
產(chǎn)品簡介:本產(chǎn)品使用于戶內(nèi)交流50Hz,額定電壓3.6-40.5kV系統(tǒng)作為電壓互感器的過載及短路保護之用。(通過了國家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢測中心型式試驗,產(chǎn)品符合GB15166.2和IEC282-1)。
概述:
本產(chǎn)品使用于戶內(nèi)交流50Hz,額定電壓3.6-40.5kV系統(tǒng)作為電壓互感器的過載及短路保護之用。(通過了國家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督
檢測中心型式試驗,產(chǎn)品符合GB15166.2和IEC282-1)。
型號含義:
主要技術參數(shù):
型號 | 額定電壓(kV) | 額定電流(kA) | 開斷能力(kA) |
XRNP1-12/-50 | 12(10) | 0.2,0.5,1,2,3.15 | 50 |
XRNP1-40.5/-31.5 | 40.5(35) | 0.2,0.5,1.2,3.15 | 50 |
XPNR1-24/-50 | 24(20) | 0.2,0.5,1,2,3.15 | 50 |
主要技術數(shù)據(jù):
◆溶斷器能開斷額定開斷電流50kA及以下的任何故障電流。
◆時間一一電流特性(如圖2)。
◆限流特性(如圖 3)。
電壓互感器保護用高壓限流熔斷器:
3.6/40.5kV(I)型熔斷件 | ||||||||||
型號 | 額定電壓Un(kV) | 額定電流ln(A) | 熔管尺寸(mm) | 額定開斷電流(kA) | 備注 | |||||
XRNP1 | 3.6 7.2 12 | 0.2 | φ25×195 | 50 | 平帽 | |||||
0.3 | ||||||||||
0.5 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3.15 | ||||||||||
5 | ||||||||||
XRNP1 | 24 | 0.2 | φ25×354 | 50 | 平帽 | |||||
0.3 | ||||||||||
0.5 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3.15 | ||||||||||
XRNP1 | 40. 5 | 0.2 | φ25×465 | 31. 5 | 平帽 | |||||
0.3 | ||||||||||
0.5 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3.15 |
3.6/40.5kV(II)型熔斷件 | ||||||||||
型號 | 額定電壓Un(kV) | 額定電流ln(A) | 熔管尺寸(mm) | 額定開斷電流(kA) | 備注 | |||||
XRNP2 | 3.6 7.2 12 | 6.3 | φ51×192 | 50 | 丁字帽 | |||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
16 | ||||||||||
XRNP2 | 3.6 7.2 12 | 6.3 | φ51×195 | 50 | 平帽 | |||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
16 | ||||||||||
XRNP3 | 40. 5 | 0.3 | φ30×465 | 31. 5 | 平帽 | |||||
0.5 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3.15 | ||||||||||
5 | ||||||||||
XRNP6 | 40. 5 | 0.3 | φ40×440 | 31. 5 | 平帽 | |||||
0.5 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3.15 | ||||||||||
5 |