產(chǎn)品分類:高壓熔斷器系列
聯(lián)系電話:0577-57571500
地址:浙江省樂清市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樂商創(chuàng)業(yè)園區(qū)G幢
產(chǎn)品簡介:變壓器保護(hù)用高壓限流熔斷器:型號額定電壓Un(kV)熔體額定電流ln(A)熔管尺寸ΦxC(mm)備注XRNTSDL·J7.26.3、10、16、20、25、31.5、40、50Φ51×292丁字帽XRNTSFL·J7.263、71、75、80、100、125Φ76×292丁字帽XRNTSXL·J7.2160、200、250、315Φ88×292丁字帽XRNTSFM·J7.2100、200、125、160Φ76×442丁字帽XRNTSDL·J126.3、10、12.5、16、20、25、31.5、40Φ51×292丁字帽XRNTSFL·J1250、63、71、75、80、100、125Φ76×2 …
變壓器保護(hù)用高壓限流熔斷器:
型 號 | 額定電壓Un(kV) | 熔體額定電流ln(A) | 熔管尺寸ΦxC(mm) | 備注 | |
XRNT | SDL·J | 7.2 | 6.3、10、16、20、25、31.5、40、50 | Φ51×292 | 丁字帽 |
XRNT | SFL·J | 7.2 | 63、71、75、80、100、125 | Φ76×292 | 丁字帽 |
XRNT | SXL·J | 7.2 | 160、200、250、315 | Φ88×292 | 丁字帽 |
XRNT | SFM·J | 7.2 | 100、200、125、160 | Φ76×442 | 丁字帽 |
XRNT | SDL·J | 12 | 6.3、10、12.5、16、20、25、31.5、40 | Φ51×292 | 丁字帽 |
XRNT | SFL·J | 12 | 50、63、71、75、80、100、125 | Φ76×292 | 丁字帽 |
XRNT | SXL·J | 12 | 160、200、250、315 | Φ88×292 | 丁字帽 |
XRNT | SDM·J | 12 | 6.3、10、16、20、25、31.5、40 | Φ51×442 | 丁字帽 |
XRNT | SFM·J | 12 | 50、63、80、100、125 | Φ76×442 | 丁字帽 |
XRNT | SXM·J | 12 | 160、200 | Φ88×442 | 丁字帽 |
XRNT | SDM·J | 24 | 6.3-31.5 | Φ51×442 | 丁字帽 |
XRNT | SFM·J | 24 | 40-125 | Φ76×442 | 丁字帽 |
XRNT | SDQ·J | 40.5 | 2、3.15、6.3、10、16 | Φ51×537 | 丁字帽 |
XRNT | SFQ·J | 40.5 | 20、31.5、40 | Φ76×537 | 丁字帽 |
XRNT | SXQ·J | 40.5 | 50、63 | Φ88×537 | 丁字帽 |
XRNT | SKY·J | 40.5 | 50、63 | Φ76×650 | 平帽 |
◆10kV上限短路開斷電流(開斷能力)50kA ( h1) ;40.5kV上限短路開斷電流31.5kA ( |2)
◆下限開斷電流:熔斷器額定電流的4位(100A以下)含100A ( I3) 熔斷器額定電流的7位(125A以上)含125A (I3 )